ace. トレリスZ フロントオープン 41/49L(機内持ち込みサイズ)
8製品で容量が最も大きい 41L。1kg あたりの容量(約 12.4L)と、外寸の箱に対する容量の割合(約83%)も、比べられる範囲で最も高い値です。通常価格は 38,500円です。
- 8製品で最大の 41L
- 1kg あたり約 12.4L
- 双輪×4にストッパーつき
- 拡張すると奥行 29cm
- 入る PC の大きさは非公表
前面が開くフロントオープンで、3辺の合計がどれも 115cm の8製品を、拡張前の容量の大きい順に並べました。1kg あたりの容量、1L あたりの価格、拡張したときの3辺の合計、外寸が何を含む寸法かも表にしています。
01 トレリスZ 41L フロントオープンスーツケース 41L・3.3kg | 02 フロンテック 54 フロントオープンスーツケース 約38L | 03 BLUE WHALE 5525-48 フロントオープンスーツケース 37L・22,880円 | 04 フレスターEX2 36L フロントオープンスーツケース 日本製・10年保証 | 05 ユニマックス 55 フロントオープンスーツケース PC 15.6インチ | 06 Malibu 5208-49 フロントオープンスーツケース 35L・21,780円 | 07 エスカレラ 34L フロントオープンスーツケース 3.2kg | 08 キュリオ 55 前開き フロントオープンスーツケース 約31L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 2.9 |
| 外寸(高さ×幅×奥行)と何を含むか | 52×38×25cm(キャスター・ハンドルを含む) | 54×36×25cm(非公表) | 54×36×25cm(非公表) | 55×37×23cm(キャスター・ハンドルを含む) | 55×36×24cm(キャスターを含む・ハンドルは非公表) | 55×37×23cm(非公表) | 55×36×24cm(キャスター・ハンドルを含む) | 55×36×24cm(非公表) |
| 3辺の合計(拡張前 / 拡張時) | 115cm / 119cm | 115cm / 118cm | 115cm / 122cm | 115cm / 119cm | 115cm / 121cm | 115cm / 122cm | 115cm / 118cm | 115cm / — |
| 容量(拡張前) | 41L | 約38L | 37L | 36L | 35L | 35L | 34L | 約31L |
| 容量(拡張時) | 49L | 約43L | 48L | 45L | 43L | 46L | 40L | 記載なし |
| 重さ | 3.3kg | 約3.4kg | 3.3kg | 3.6kg | 4.3kg | 3.6kg | 3.2kg | 約3.4kg |
| 1kg あたりの容量 | 約 12.4L | 約 11.2L | 約 11.2L | 10.0L | 約 8.1L | 約 9.7L | 約 10.6L | 約 9.1L |
| 外寸の箱に対する容量(キャスター・ハンドルを含む3製品だけ) | 約 83% | — | — | 約 77% | — | — | 約 72% | — |
| 1L あたりの価格(通常価格) | 約 939円 | 約 1,042円 | 約 618円 | 約 2,414円 | 約 2,546円 | 約 622円 | 約 1,132円 | 約 1,029円 |
| キャスター | 双輪×4 / ストッパー | ダブル / ストッパー | ダブル8輪 | 双輪×4 / ストッパー | サスペンション / ブレーキ | ダブル8輪 / ストッパー | 双輪×4 | ダブル |
| 前ポケットに入るPC | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 15.6インチまで | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 保証 | 10年 | 条件付き3年 | 1〜3年(製品ごとは非公表) | 10年+プレミアムケア3年 | 条件付き10年 | 1〜3年(製品ごとは非公表) | 5年 | 条件付き3年 |
| ANA・JAL 国内線(100席以上)55×40×25cm・115cm(拡張前) | 収まる | 比べていない | 比べていない | 収まる | 比べていない | 比べていない | 収まる | 比べていない |
| 同じ上限と、拡張したとき | 超える | 超える | 超える | 超える | 超える | 超える | 超える | — |
| ジェットスター・ジャパン 56×36×23cm(拡張前) | 超える | 超える | 超える | 超える | 超える | 超える | 超える | 超える |
| 価格 | ¥38,500Yahoo!ショッピング | ¥39,600参考価格 | ¥22,880参考価格 | ¥86,900Yahoo!ショッピング | ¥89,100参考価格 | ¥21,780参考価格 | ¥30,800Yahoo!ショッピング | ¥31,900参考価格 |
| 購入 |
8製品で容量が最も大きい 41L。1kg あたりの容量(約 12.4L)と、外寸の箱に対する容量の割合(約83%)も、比べられる範囲で最も高い値です。通常価格は 38,500円です。
36L で 3.6kg。前面が縦にも横にも開き、保証は製品保証10年に、プレミアムケア保証3年が付きます。通常価格は 86,900円で、8製品で2番目に高い価格です。
3.2kg は8製品で最も軽い値です。容量は 34L で、外寸の箱に対する割合は約72%。2026年11月18日は通常価格 38,500円から 20% 引きでした。
拡張できる7製品は、拡張すると奥行が 3〜7cm 増え、3辺の合計は 118〜122cm になります。ANA・JAL の国内線(100席以上)の機内持ち込みの上限(55×40×25cm、3辺の合計 115cm。2026年11月18日に公式ページで確認)を超えるので、行きは拡張しない前提で容量を見てください。
エースとプロテカは「キャスター・ハンドルを含む外寸」と書いています。サムソナイトは「高さにはホイールも含まれています」とだけ書き、ハンドルは書いていません。アメリカンツーリスターは、何を含むかを書いていません。レジェンドウォーカーは、キャスターなどを含む「全体サイズ」を載せていますが、ハンドルを含むかは書いていません。
ジェットスター・ジャパンの上限は 56×36×23cm です。8製品は、2番目に長い辺が 37〜38cm か、いちばん短い辺が 24〜25cm で、どれもどこかの辺が上限を超えます。
前ポケットに入る PC の大きさを書いているのは、ユニマックスの「15.6インチまで(参考 37.5×26×2.5cm)」だけです。ほかの製品は、PC の収納があるとだけ書いています。
容量と1kg あたりの容量で選ぶならトレリスZ、価格で選ぶなら BLUE WHALE と Malibu が基準です。8製品とも3辺の合計は 115cm ですが、容量は 約31〜41L、重さは 3.2〜4.3kg、通常価格は 21,780〜89,100円と開きがあります。
この8製品は、どれも重さが 3.2kg 以上です。前を開ける便利さより軽さを優先する人は、前面の開かないふつうのファスナーのケースも候補に入れてください。PC を前から出したい人は、PC の大きさを書いているユニマックスか、13.3インチ程度と書いているブリーフィング H-34F SD(外寸の3辺の合計 114.5cm、何を含むかは非公表)を見てください。